実施市町村・介護サービス相談員受入れ事業所のご紹介
富山市
富山市
受入先
受入施設/全施設 | 受入先 | |||
---|---|---|---|---|
施設サービス | 介護老人福祉施設 | 14 / 25 | - | |
介護老人保健施設 | 13 / 17 | - | ||
介護療養型医療施設 | 0 / 1 | - | ||
介護医療院 | 0 / 10 | - | ||
居宅サービス | 訪問サービス | 訪問介護※ | - / 125 | - |
訪問入浴介護※ | - / 3 | - | ||
訪問看護※ | - / | - | ||
訪問リハビリテーション※ | - / | - | ||
居宅療養管理指導※ | - / | - | ||
通所サービス | 通所介護 | 0 / 103 | - | |
通所リハビリテーション | 0 / 6 | - | ||
短期通所サービス | 短期入所生活介護 | 0 / 36 | - | |
短期入所療養介護 | 0 / 7 | - | ||
特定施設入居者生活介護 | 軽費老人ホーム | 0 / | - | |
養護老人ホーム | 0 / | - | ||
有料老人ホーム | 0 / | - | ||
サービス付き高齢者向け住宅
(有料老人ホームの定義に該当するもの) |
0 / | - | ||
居宅介護支援※ | - / 124 | - | ||
地域密着型サービス | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 0 / 5 | - | |
夜間対応型訪問介護※ | - / 1 | - | ||
地域密着型通所介護 | 0 / 94 | - | ||
認知症対応型通所介護 | 0 / 18 | - | ||
小規模多機能型居宅介護 | 0 / 23 | - | ||
認知症対応型共同生活介護
(グループホーム) |
34 / 46 | - | ||
地域密着型特定施設入居者生活介護 | 軽費老人ホーム | 0 / | - | |
養護老人ホーム | 0 / | - | ||
有料老人ホーム | 0 / | - | ||
地域密着型介護老人福祉施設 入所者生活介護 | 12 / 14 | - | ||
看護小規模多機能型居宅介護(複合サービス) | 0 / 5 | - | ||
介護予防サービス | 訪問サービス | 介護予防訪問入浴介護※ | - / | - |
介護予防訪問看護※ | - / | - | ||
介護予防訪問リハビリテーション※ | - / | - | ||
介護予防居宅療養管理指導※ | - / | - | ||
通所サービス | 介護予防通所リハビリテーション | 0 / | - | |
短期入所サービス | 介護予防短期入所生活介護 | 0 / | - | |
介護予防短期入所療養介護 | 0 / | - | ||
介護予防特定施設入居者生活介護 | 0 / | - | ||
介護予防支援 | - / | - | ||
地域密着型介護予防サービス | 介護予防小規模多機能型居宅介護 | 0 / | - | |
介護予防認知症対応型通所介護 | 0 / | - | ||
介護予防認知症対応型共同生活介護 (グループホーム) | 0 / | - | ||
総合事業サービス | 介護予防・生活支援事業 | 訪問型サービス※ | - / | - |
通所型サービス | 0 / | - | ||
介護保険サービスの対象外の住まい | サービス付き高齢者向け住宅 | 0 / | - | |
有料老人ホーム(特定施設外) | 0 / | - | ||
その他 (特定施設外の軽費老人ホーム・養護老人ホーム 等) | 0 / | - |
※「※」の受け入れ数について、居宅訪問未実施の場合は「-」と表示しています。
※「00」は調査中です。
※ 事業所数には、みなし数を含みます。