実施市町村・介護サービス相談員受入れ事業所のご紹介
安八郡広域連合
安八郡広域連合
受入先
受入施設/全施設 | 受入先 | |||
---|---|---|---|---|
施設サービス | 介護老人福祉施設 | 3 / 4 |
|
|
介護老人保健施設 | 1 / 1 |
|
||
介護療養型医療施設 | 0 / 1 | - | ||
介護医療院 | 0 / 0 | - | ||
居宅サービス | 訪問サービス | 訪問介護※ | - / 7 | - |
訪問入浴介護※ | - / 1 | - | ||
訪問看護※ | - / 34 | - | ||
訪問リハビリテーション※ | - / 26 | - | ||
居宅療養管理指導※ | - / 58 | - | ||
通所サービス | 通所介護 | 1 / 7 |
|
|
通所リハビリテーション | 0 / 2 | - | ||
短期通所サービス | 短期入所生活介護 | 0 / 5 | - | |
短期入所療養介護 | 0 / 2 | - | ||
特定施設入居者生活介護 | 軽費老人ホーム | 0 / 0 | - | |
養護老人ホーム | 0 / 0 | - | ||
有料老人ホーム | 0 / 5 | - | ||
サービス付き高齢者向け住宅
(有料老人ホームの定義に該当するもの) |
0 / 0 | - | ||
居宅介護支援※ | - / 7 | - | ||
地域密着型サービス | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 0 / 0 | - | |
夜間対応型訪問介護※ | - / 0 | - | ||
地域密着型通所介護 | 1 / 1 | - | ||
認知症対応型通所介護 | 1 / 2 | - | ||
小規模多機能型居宅介護 | 1 / 1 |
|
||
認知症対応型共同生活介護
(グループホーム) |
3 / 7 |
|
||
地域密着型特定施設入居者生活介護 | 軽費老人ホーム | 0 / 0 | - | |
養護老人ホーム | 0 / 0 | - | ||
有料老人ホーム | 0 / 0 | - | ||
地域密着型介護老人福祉施設 入所者生活介護 | 3 / 3 | - | ||
看護小規模多機能型居宅介護(複合サービス) | 0 / 0 | - | ||
介護予防サービス | 訪問サービス | 介護予防訪問入浴介護※ | - / 1 | - |
介護予防訪問看護※ | - / 34 | - | ||
介護予防訪問リハビリテーション※ | - / 26 | - | ||
介護予防居宅療養管理指導※ | - / 58 | - | ||
通所サービス | 介護予防通所リハビリテーション | 0 / 8 | - | |
短期入所サービス | 介護予防短期入所生活介護 | 0 / 0 | - | |
介護予防短期入所療養介護 | 0 / 2 | - | ||
介護予防特定施設入居者生活介護 | 0 / 0 | - | ||
介護予防支援 | - / 3 | - | ||
地域密着型介護予防サービス | 介護予防小規模多機能型居宅介護 | 1 / 1 | - | |
介護予防認知症対応型通所介護 | 1 / 2 | - | ||
介護予防認知症対応型共同生活介護 (グループホーム) | 3 / 5 | - | ||
総合事業サービス | 介護予防・生活支援事業 | 訪問型サービス※ | - / 27 | - |
通所型サービス | 0 / 54 | - | ||
介護保険サービスの対象外の住まい | サービス付き高齢者向け住宅 | 0 / 0 | - | |
有料老人ホーム(特定施設外) | 0 / 0 | - | ||
その他 (特定施設外の軽費老人ホーム・養護老人ホーム 等) | 0 / 0 | - |
※「※」の受け入れ数について、居宅訪問未実施の場合は「-」と表示しています。
※「00」は調査中です。
※ 事業所数には、みなし数を含みます。