実施市町村・介護サービス相談員受け入れ事業所のご案内
下諏訪町
下諏訪町
連絡先
| 住所 | 〒393-8501 長野県諏訪郡下諏訪町4613番地 |
||
|---|---|---|---|
| 担当部署 | 保健福祉課 高齢者係 |
||
| 電話 | 0266-27-1111 (内線126) |
Fax | 0266-27-1676 |
kourei@town.shimosuwa.lg.jp |
|||
| 事業開始年度 | 平成21年度 |
||
|---|---|---|---|
相談員数
| 相談員数 (内 現任研修Ⅰ・Ⅱ 修了者) | 6人 ( 内 5人) |
|---|---|
| 介護サービス相談員補 | 0人 |
令和6年度 研修受講状況
| 全国研修 | 独自研修 | 合計 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 養成研修 | 40時間以上修了者数 | 0 | 0 | ||
| 現任研修(スキルアップ研修) | 現任研修 修了者数 | 1 | 1 | ||
| 相談員補 養成研修 | 12時間以上修了者数 | 0 | |||
| 12時間未満受講者数 | 0 | ||||
| 移行研修(相談員補から相談員へ) | 19時間修了者数 | 0 | |||
| 事務局研修受講情報 | 令和6年度事務局研修受講の有無 | 有 | |||
| 令和6年度 受講 独自研修について |
養成研修 | 現任研修 | 相談員補 養成研修 |
|---|---|---|---|
| 独自研修時間数 | |||
| カリキュラムの有無 |
居宅訪問
|
居宅訪問の実施 (居宅訪問による相談活動を行っているか) |
無 | 訪問回数 (相談員が訪問した延べ回数) |
|
|---|---|---|---|
| 訪問居宅数 (相談員が訪問した居宅数 |
受入施設・事業所数
| 市町村内全施設・事業所数 | 受入施設・事業所数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 市内 | 市外 | ||||
| 施設サービス | 介護老人福祉施設 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| 介護老人保健施設 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
| 介護療養型医療施設 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 介護医療院 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 居宅サービス | 訪問サービス | 訪問介護※ | 0 | |||
| 訪問入浴介護※ | 0 | |||||
| 訪問看護※ | 0 | |||||
| 訪問リハビリテーション※ | 0 | |||||
| 居宅療養管理指導※ | 0 | |||||
| 通所サービス | 通所介護 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 通所リハビリテーション | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 短期通所サービス | 短期入所生活介護 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 短期入所療養介護 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 特定施設入居者生活介護 | 軽費老人ホーム | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 養護老人ホーム | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 有料老人ホーム | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
サービス付き高齢者向け住宅
(有料老人ホームの定義に該当するもの) |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 居宅介護支援※ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 地域密着型サービス | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 夜間対応型訪問介護※ | 0 | |||||
| 地域密着型通所介護 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 認知症対応型通所介護 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 小規模多機能型居宅介護 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
|
認知症対応型共同生活介護
(グループホーム) |
4 | 4 | 4 | 0 | ||
| 地域密着型特定施設入居者生活介護 | 軽費老人ホーム | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 養護老人ホーム | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 有料老人ホーム | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 地域密着型介護老人福祉施設 入所者生活介護 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 看護小規模多機能型居宅介護 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 有料老人ホーム(特定施設外) | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
| 介護予防サービス | 訪問サービス | 介護予防訪問入浴介護※ | 0 | |||
| 介護予防訪問看護※ | 0 | |||||
| 介護予防訪問リハビリテーション※ | 0 | |||||
| 介護予防居宅療養管理指導※ | 0 | |||||
| 通所サービス | 介護予防通所リハビリテーション | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 短期入所サービス | 介護予防短期入所生活介護 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 介護予防短期入所療養介護 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 介護予防特定施設入居者生活介護 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 介護予防支援 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 地域密着型介護予防サービス | 介護予防小規模多機能型居宅介護 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 介護予防認知症対応型通所介護 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 介護予防認知症対応型共同生活介護 (グループホーム) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| サービス付き高齢者向け住宅 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| その他 (特定施設外の軽費老人ホーム・養護老人ホーム) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 介護予防・生活支援事業 | 訪問型サービス※ | 0 | ||||
| 通所型サービス | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
※「※」の受け入れ数について、居宅訪問未実施の場合は「-」と表示しています。
※「00」は調査中です。
※ 事業所数には、みなし数を含みます。
参考
| 市町村の事業PR |
|---|
昨今、当町においては独居高齢者世帯や夫婦のみの高齢者世帯、要介護認定者、認知症高齢者の増加に加え、虐待被害者高齢者や生活困難高齢者など多くの課題や問題を抱えた高齢者も増加しており、町の高齢者福祉施設は最重要課題となっております。 特に行政や地域包括支援センターだけでは把握がしづらい高齢者福祉施設の課題や施設利用者の抱える不安などは対応が困難であるため、町民と行政の協働による取り組みが重要になってきます。 当町では施設利用者と事業者・行政をつなぐため、熱意のある町民等のなかから6名の介護相談員を委嘱し、毎週水曜日に町内の特別養護老人ホームやグループホーム等の事業所へ派遣しております。定期的な訪問交流により利用者との信頼関係を築き、利用者の抱える不安などに寄り添い、利用者がより安心安全にサービス利用ができるよう行政とサービス利用者及び提供者相互の橋渡し役として尽力いただいております。 |


