実施市町村・介護サービス相談員受け入れ事業所のご案内

一関地区広域行政組合

市町村一覧へ戻る 受入先

連絡先

住所

〒021-8501

岩手県一関市竹山町7番2号

担当部署

介護保険課

電話

0191-31-3223

Fax

0191-31-3224

E-Mail

事業開始年度

2006年度

相談員数

相談員数 (内  現任研修Ⅰ・Ⅱ 修了者) 2人 ( 内 1人)
介護サービス相談員補

令和5年度 研修受講状況

全国研修 独自研修 合計
養成研修 40時間以上修了者数 0 0
現任研修(スキルアップ研修) 現任研修 修了者数 1 1
相談員補 養成研修 12時間以上修了者数 0
12時間未満受講者数 0
移行研修(相談員補から相談員へ) 19時間修了者数 0
事務局研修受講情報 令和5年度事務局研修受講の有無
令和5年度 受講
独自研修について
養成研修 現任研修 相談員補
養成研修
独自研修時間数
カリキュラムの有無

居宅訪問

居宅訪問の実施
(居宅訪問による相談活動を行っているか)
訪問回数
(相談員が訪問した延べ回数)
442件
訪問居宅数
(相談員が訪問した居宅数
660件

受入施設・事業所数

市町村内全施設・事業所数 受入施設・事業所数
合計 市内 市外
施設サービス 介護老人福祉施設 17 17 17 0
介護老人保健施設 8 8 8 0
介護療養型医療施設 0 0 0 0
介護医療院 0 0 0 0
居宅サービス 訪問サービス 訪問介護※ 36 0 0 0
訪問入浴介護※ 9 0 0 0
訪問看護※ 18 0 0 0
訪問リハビリテーション※ 5 0 0 0
居宅療養管理指導※ 0 0 0 0
通所サービス 通所介護 43 0 0 0
通所リハビリテーション 10 0 0 0
短期通所サービス 短期入所生活介護 27 0 0 0
短期入所療養介護 9 0 0 0
特定施設入居者生活介護 軽費老人ホーム 2 0 0 0
養護老人ホーム 1 0 0 0
有料老人ホーム 1 0 0 0
サービス付き高齢者向け住宅

(有料老人ホームの定義に該当するもの)

12 0 0 0
居宅介護支援※ 48 0 0 0
地域密着型サービス 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 2 0 0 0
夜間対応型訪問介護※ 0 0 0 0
地域密着型通所介護 18 0 0 0
認知症対応型通所介護 2 0 0 0
小規模多機能型居宅介護 5 5 5 0
認知症対応型共同生活介護

(グループホーム)

28 28 28 0
地域密着型特定施設入居者生活介護 軽費老人ホーム 2 0 0 0
養護老人ホーム 0 0 0 0
有料老人ホーム 0 0 0 0
地域密着型介護老人福祉施設 入所者生活介護 9 9 9 0
看護小規模多機能型居宅介護 2 0 0 0
有料老人ホーム(特定施設外) 15 0 0 0
介護予防サービス 訪問サービス 介護予防訪問入浴介護※ 7 0 0 0
介護予防訪問看護※ 18 0 0 0
介護予防訪問リハビリテーション※ 5 0 0 0
介護予防居宅療養管理指導※ 0 0 0 0
通所サービス 介護予防通所リハビリテーション 10 0 0 0
短期入所サービス 介護予防短期入所生活介護 27 0 0 0
介護予防短期入所療養介護 9 0 0 0
介護予防特定施設入居者生活介護 3 0 0 0
介護予防支援 7 0 0 0
地域密着型介護予防サービス 介護予防小規模多機能型居宅介護 2 2 2 0
介護予防認知症対応型通所介護 2 0 0 0
介護予防認知症対応型共同生活介護 (グループホーム) 28 28 28 0
サービス付き高齢者向け住宅 12 0 0 0
その他 (特定施設外の軽費老人ホーム・養護老人ホーム) 2 0 0 0
介護予防・生活支援事業 訪問型サービス※ 33 0 0 0
通所型サービス 43 0 0 0

※「※」の受け入れ数について、居宅訪問未実施の場合は「-」と表示しています。
※「00」は調査中です。
※ 事業所数には、みなし数を含みます。

参考

市町村の事業PR

市町村一覧へ戻る