実施市町村・介護サービス相談員受け入れ事業所のご案内
八王子市
八王子市
連絡先
| 住所 | 〒192-8501 東京都八王子市元本郷町3-24-1 |
||
|---|---|---|---|
| 担当部署 | 福祉部高齢者福祉課 |
||
| 電話 | 042-620-7420 |
Fax | 042-624-7720 |
b440400@city.hachioji.tokyo.jp |
|||
| 事業開始年度 | 2001年度 受入れ可能な場合に限り派遣を実施している |
||
|---|---|---|---|
相談員数
| 相談員数 (内 現任研修Ⅰ・Ⅱ 修了者) | 44人 ( 内 44人) |
|---|---|
| 介護サービス相談員補 | 0人 |
令和6年度 研修受講状況
| 全国研修 | 独自研修 | 合計 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 養成研修 | 40時間以上修了者数 | 0 | 0 | 0 | |
| 現任研修(スキルアップ研修) | 現任研修 修了者数 | 0 | 44 | 44 | |
| 相談員補 養成研修 | 12時間以上修了者数 | 0 | 0 | 0 | |
| 12時間未満受講者数 | 0 | 0 | 0 | ||
| 移行研修(相談員補から相談員へ) | 19時間修了者数 | 0 | 0 | 0 | |
| 事務局研修受講情報 | 令和6年度事務局研修受講の有無 | 有 | |||
| 令和6年度 受講 独自研修について |
養成研修 | 現任研修 | 相談員補 養成研修 |
|---|---|---|---|
| 独自研修時間数 | |||
| カリキュラムの有無 |
居宅訪問
|
居宅訪問の実施 (居宅訪問による相談活動を行っているか) |
有 | 訪問回数 (相談員が訪問した延べ回数) |
89件 |
|---|---|---|---|
| 訪問居宅数 (相談員が訪問した居宅数 |
5件 |
受入施設・事業所数
| 市町村内全施設・事業所数 | 受入施設・事業所数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 市内 | 市外 | ||||
| 施設サービス | 介護老人福祉施設 | 25 | 25 | 25 | 0 | |
| 介護老人保健施設 | 8 | 8 | 8 | 0 | ||
| 介護療養型医療施設 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 介護医療院 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||
| 居宅サービス | 訪問サービス | 訪問介護※ | 134 | 0 | 0 | 0 |
| 訪問入浴介護※ | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| 訪問看護※ | 347 | 0 | 0 | 0 | ||
| 訪問リハビリテーション※ | 286 | 0 | 0 | 0 | ||
| 居宅療養管理指導※ | 719 | 0 | 0 | 0 | ||
| 通所サービス | 通所介護 | 71 | 0 | 0 | 0 | |
| 通所リハビリテーション | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
| 短期通所サービス | 短期入所生活介護 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
| 短期入所療養介護 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||
| 特定施設入居者生活介護 | 軽費老人ホーム | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 養護老人ホーム | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 有料老人ホーム | 24 | 0 | 0 | 0 | ||
|
サービス付き高齢者向け住宅
(有料老人ホームの定義に該当するもの) |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 居宅介護支援※ | 124 | 0 | 0 | 0 | ||
| 地域密着型サービス | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 夜間対応型訪問介護※ | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 地域密着型通所介護 | 85 | 0 | 0 | 0 | ||
| 認知症対応型通所介護 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
| 小規模多機能型居宅介護 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
|
認知症対応型共同生活介護
(グループホーム) |
30 | 21 | 21 | 0 | ||
| 地域密着型特定施設入居者生活介護 | 軽費老人ホーム | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 養護老人ホーム | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 有料老人ホーム | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 地域密着型介護老人福祉施設 入所者生活介護 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||
| 看護小規模多機能型居宅介護 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 有料老人ホーム(特定施設外) | 27 | 0 | 0 | 0 | ||
| 介護予防サービス | 訪問サービス | 介護予防訪問入浴介護※ | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 介護予防訪問看護※ | 346 | 0 | 0 | 0 | ||
| 介護予防訪問リハビリテーション※ | 286 | 0 | 0 | 0 | ||
| 介護予防居宅療養管理指導※ | 703 | 0 | 0 | 0 | ||
| 通所サービス | 介護予防通所リハビリテーション | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 短期入所サービス | 介護予防短期入所生活介護 | 28 | 0 | 0 | 0 | |
| 介護予防短期入所療養介護 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||
| 介護予防特定施設入居者生活介護 | 22 | 0 | 0 | 0 | ||
| 介護予防支援 | 24 | 0 | 0 | 0 | ||
| 地域密着型介護予防サービス | 介護予防小規模多機能型居宅介護 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
| 介護予防認知症対応型通所介護 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
| 介護予防認知症対応型共同生活介護 (グループホーム) | 29 | 0 | 0 | 0 | ||
| サービス付き高齢者向け住宅 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||
| その他 (特定施設外の軽費老人ホーム・養護老人ホーム) | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 介護予防・生活支援事業 | 訪問型サービス※ | 116 | 0 | 0 | 0 | |
| 通所型サービス | 145 | 0 | 0 | 0 | ||
※「※」の受け入れ数について、居宅訪問未実施の場合は「-」と表示しています。
※「00」は調査中です。
※ 事業所数には、みなし数を含みます。
参考
| 市町村の事業PR |
|---|
・介護サービス相談員が利用者等を訪問し、日常生活における問題点を早期に発見すること及び各種サービスに関する相談等に早期に対応することにより、各種サービスの質の向上につなげている。 ・相談等は活動報告書で報告を受け、市長の附属機関である相談支援会議にて審議を行う。 ・訪問先は施設と在宅で、それぞれに介護サービス相談員を派遣し、月4回を上限として訪問している。 ・事務局は市役所高齢者福祉課内におく。 |


