実施市町村・介護サービス相談員受け入れ事業所のご案内
伊勢崎市
伊勢崎市
連絡先
| 住所 | 〒372-8501 群馬県伊勢崎市 |
||
|---|---|---|---|
| 担当部署 | 長寿社会部介護保険課 |
||
| 電話 | 0270-27-2743 |
Fax | 0270-21-4840 |
| 事業開始年度 | |||
|---|---|---|---|
相談員数
| 相談員数 (内 現任研修Ⅰ・Ⅱ 修了者) | ( 内 ) |
|---|---|
| 介護サービス相談員補 |
令和6年度 研修受講状況
| 全国研修 | 独自研修 | 合計 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 養成研修 | 40時間以上修了者数 | ||||
| 現任研修(スキルアップ研修) | 現任研修 修了者数 | ||||
| 相談員補 養成研修 | 12時間以上修了者数 | ||||
| 12時間未満受講者数 | |||||
| 移行研修(相談員補から相談員へ) | 19時間修了者数 | ||||
| 事務局研修受講情報 | 令和6年度事務局研修受講の有無 | ||||
| 令和6年度 受講 独自研修について |
養成研修 | 現任研修 | 相談員補 養成研修 |
|---|---|---|---|
| 独自研修時間数 | |||
| カリキュラムの有無 |
居宅訪問
|
居宅訪問の実施 (居宅訪問による相談活動を行っているか) |
訪問回数 (相談員が訪問した延べ回数) |
||
|---|---|---|---|
| 訪問居宅数 (相談員が訪問した居宅数 |
受入施設・事業所数
| 市町村内全施設・事業所数 | 受入施設・事業所数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 市内 | 市外 | ||||
| 施設サービス | 介護老人福祉施設 | |||||
| 介護老人保健施設 | ||||||
| 介護療養型医療施設 | ||||||
| 介護医療院 | ||||||
| 居宅サービス | 訪問サービス | 訪問介護※ | ||||
| 訪問入浴介護※ | ||||||
| 訪問看護※ | ||||||
| 訪問リハビリテーション※ | ||||||
| 居宅療養管理指導※ | ||||||
| 通所サービス | 通所介護 | |||||
| 通所リハビリテーション | ||||||
| 短期通所サービス | 短期入所生活介護 | |||||
| 短期入所療養介護 | ||||||
| 特定施設入居者生活介護 | 軽費老人ホーム | |||||
| 養護老人ホーム | ||||||
| 有料老人ホーム | ||||||
|
サービス付き高齢者向け住宅
(有料老人ホームの定義に該当するもの) |
||||||
| 居宅介護支援※ | ||||||
| 地域密着型サービス | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | |||||
| 夜間対応型訪問介護※ | ||||||
| 地域密着型通所介護 | ||||||
| 認知症対応型通所介護 | ||||||
| 小規模多機能型居宅介護 | ||||||
|
認知症対応型共同生活介護
(グループホーム) |
||||||
| 地域密着型特定施設入居者生活介護 | 軽費老人ホーム | |||||
| 養護老人ホーム | ||||||
| 有料老人ホーム | ||||||
| 地域密着型介護老人福祉施設 入所者生活介護 | ||||||
| 看護小規模多機能型居宅介護 | ||||||
| 有料老人ホーム(特定施設外) | ||||||
| 介護予防サービス | 訪問サービス | 介護予防訪問入浴介護※ | ||||
| 介護予防訪問看護※ | ||||||
| 介護予防訪問リハビリテーション※ | ||||||
| 介護予防居宅療養管理指導※ | ||||||
| 通所サービス | 介護予防通所リハビリテーション | |||||
| 短期入所サービス | 介護予防短期入所生活介護 | |||||
| 介護予防短期入所療養介護 | ||||||
| 介護予防特定施設入居者生活介護 | ||||||
| 介護予防支援 | ||||||
| 地域密着型介護予防サービス | 介護予防小規模多機能型居宅介護 | |||||
| 介護予防認知症対応型通所介護 | ||||||
| 介護予防認知症対応型共同生活介護 (グループホーム) | ||||||
| サービス付き高齢者向け住宅 | ||||||
| その他 (特定施設外の軽費老人ホーム・養護老人ホーム) | ||||||
| 介護予防・生活支援事業 | 訪問型サービス※ | |||||
| 通所型サービス | ||||||
※「※」の受け入れ数について、居宅訪問未実施の場合は「-」と表示しています。
※「00」は調査中です。
※ 事業所数には、みなし数を含みます。
参考
| 市町村の事業PR |
|---|


