実施市町村・介護サービス相談員受け入れ事業所のご案内
堺市
堺市
連絡先
| 住所 | 〒590-0078 大阪府堺市堺区南瓦町3番1号 |
||
|---|---|---|---|
| 担当部署 | 健康福祉局長寿社会部介護保険課 |
||
| 電話 | 072-228-7513 (内線3268) |
Fax | 072-228-7853 |
| 事業開始年度 | 2000 |
||
|---|---|---|---|
委託先連絡先
| 委託先団体名 | 堺市民生委員児童委員連合会 |
||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒590-0078 大阪府堺市堺区南瓦町2-1 |
||
| 担当部署 | 社会福祉法人 堺市社会福祉協議会 |
||
| 電話 | 072-232-5420 |
Fax | 072-221-7409 |
相談員数
| 相談員数 (内 現任研修Ⅰ・Ⅱ 修了者) | 4人 ( 内 2人) |
|---|---|
| 介護サービス相談員補 | 11人 |
令和6年度 研修受講状況
| 全国研修 | 独自研修 | 合計 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 養成研修 | 40時間以上修了者数 | 0 | |||
| 現任研修(スキルアップ研修) | 現任研修 修了者数 | 0 | |||
| 相談員補 養成研修 | 12時間以上修了者数 | 2 | 2 | ||
| 12時間未満受講者数 | 0 | ||||
| 移行研修(相談員補から相談員へ) | 19時間修了者数 | 0 | |||
| 事務局研修受講情報 | 令和6年度事務局研修受講の有無 | 無 | |||
| 令和6年度 受講 独自研修について |
養成研修 | 現任研修 | 相談員補 養成研修 |
|---|---|---|---|
| 独自研修時間数 | |||
| カリキュラムの有無 |
居宅訪問
|
居宅訪問の実施 (居宅訪問による相談活動を行っているか) |
無 | 訪問回数 (相談員が訪問した延べ回数) |
|
|---|---|---|---|
| 訪問居宅数 (相談員が訪問した居宅数 |
受入施設・事業所数
| 市町村内全施設・事業所数 | 受入施設・事業所数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 市内 | 市外 | ||||
| 施設サービス | 介護老人福祉施設 | 43 | 10 | 10 | ||
| 介護老人保健施設 | 20 | 0 | 0 | |||
| 介護療養型医療施設 | 0 | 0 | 0 | |||
| 介護医療院 | 1 | 0 | 0 | |||
| 居宅サービス | 訪問サービス | 訪問介護※ | 574 | |||
| 訪問入浴介護※ | 11 | |||||
| 訪問看護※ | 956 | |||||
| 訪問リハビリテーション※ | 733 | |||||
| 居宅療養管理指導※ | 1632 | |||||
| 通所サービス | 通所介護 | 170 | 1 | 1 | ||
| 通所リハビリテーション | 749 | 0 | 0 | |||
| 短期通所サービス | 短期入所生活介護 | 56 | 0 | 0 | ||
| 短期入所療養介護 | 21 | 0 | 0 | |||
| 特定施設入居者生活介護 | 軽費老人ホーム | 4 | 0 | 0 | ||
| 養護老人ホーム | 1 | 0 | 0 | |||
| 有料老人ホーム | 32 | 3 | 3 | |||
|
サービス付き高齢者向け住宅
(有料老人ホームの定義に該当するもの) |
5 | 0 | 0 | |||
| 居宅介護支援※ | 361 | 0 | 0 | |||
| 地域密着型サービス | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 4 | 0 | 0 | ||
| 夜間対応型訪問介護※ | 0 | |||||
| 地域密着型通所介護 | 153 | 0 | 0 | |||
| 認知症対応型通所介護 | 17 | 0 | 0 | |||
| 小規模多機能型居宅介護 | 22 | 0 | 0 | |||
|
認知症対応型共同生活介護
(グループホーム) |
73 | 1 | 1 | |||
| 地域密着型特定施設入居者生活介護 | 軽費老人ホーム | 0 | 0 | 0 | ||
| 養護老人ホーム | 0 | 0 | 0 | |||
| 有料老人ホーム | 0 | 0 | 0 | |||
| 地域密着型介護老人福祉施設 入所者生活介護 | 12 | 0 | 0 | |||
| 看護小規模多機能型居宅介護 | 18 | 0 | 0 | |||
| 有料老人ホーム(特定施設外) | 134 | 0 | 0 | |||
| 介護予防サービス | 訪問サービス | 介護予防訪問入浴介護※ | 10 | |||
| 介護予防訪問看護※ | 947 | |||||
| 介護予防訪問リハビリテーション※ | 732 | |||||
| 介護予防居宅療養管理指導※ | 1630 | |||||
| 通所サービス | 介護予防通所リハビリテーション | 749 | 0 | 0 | ||
| 短期入所サービス | 介護予防短期入所生活介護 | 52 | 0 | 0 | ||
| 介護予防短期入所療養介護 | 20 | 0 | 0 | |||
| 介護予防特定施設入居者生活介護 | 41 | 0 | 0 | |||
| 介護予防支援 | 31 | 0 | 0 | |||
| 地域密着型介護予防サービス | 介護予防小規模多機能型居宅介護 | 15 | 0 | 0 | ||
| 介護予防認知症対応型通所介護 | 17 | 0 | 0 | |||
| 介護予防認知症対応型共同生活介護 (グループホーム) | 71 | 0 | 0 | |||
| サービス付き高齢者向け住宅 | 87 | 0 | 0 | |||
| その他 (特定施設外の軽費老人ホーム・養護老人ホーム) | 8 | 0 | 0 | |||
| 介護予防・生活支援事業 | 訪問型サービス※ | 533 | ||||
| 通所型サービス | 300 | 0 | 0 | |||
※「※」の受け入れ数について、居宅訪問未実施の場合は「-」と表示しています。
※「00」は調査中です。
※ 事業所数には、みなし数を含みます。
参考
| 市町村の事業PR |
|---|
大阪府発行のチラシ「介護サービス相談員を知っていますか」を堺市の民生委員全体の会議の場で提供し、広く周知に努めている。 また、本市の老人施設部会で介護サービス相談員派遣事業について実施状況の説明等を行い、受け入れ施設の確保に向けて取り組んでいる。 |


